Numéro
Nationalité
Naissance
Taille
EuroLeague et Betclic ÉLITE. Statistiques de la saison 2026-2027.
Statistiques par compétition. Mise à jour manuelle au fil des journées officielles — aucune donnée n’est inventée.
| Joueur | Poste | MJ | Min | Pts | Reb | Pd | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBJuhann Begarin | Ailier | 0 | — | — | — | — | — |
| MCMyles Cale | Arrière | 3 | 43:42 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| FDMarc-Owen Fodzo Dada | Meneur | 4 | 68:05 | 26 | 8 | 11 | 19 |
| TyWTyTy Washington | Meneur | 0 | — | — | — | — | — |
| PMPatty Mills | Meneur | 4 | 82:28 | 66 | 3 | 11 | 66 |
| BMBodian Massa | Pivot | 4 | 57:07 | 9 | 10 | 3 | 13 |
| EJEdwin Jackson | Arrière | 0 | — | — | — | — | — |
| MDYMathis Dossou-Yovo | Pivot | 0 | — | — | — | — | — |
| BGBoth Gach | Ailier | 4 | 75:09 | 28 | 5 | 9 | 26 |
| JBJoel Bolomboy | Ailier fort | 4 | 72:52 | 13 | 22 | 1 | 21 |
| DLDavid Lighty | Ailier | 4 | 44:19 | 23 | 4 | 4 | 27 |
| HBHugo Besson | Arrière | 4 | 84:44 | 53 | 13 | 15 | 59 |
| YPYves Pons | Ailier fort | 4 | 32:29 | 14 | 3 | 0 | 7 |
| TWTremont Waters | Meneur | 4 | 78:33 | 37 | 7 | 12 | 38 |
| NSNate Sestina | Ailier fort | 4 | 58:11 | 28 | 11 | 4 | 19 |
| JCJae Crowder | Ailier | 4 | 97:21 | 44 | 17 | 16 | 53 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Pts | Reb | Pd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBJuhann Begarin | Ailier | 0 | — | — | — | — |
| MCMyles Cale | Arrière | 1 | 11:57 | 4 | 2 | 0 |
| FDMarc-Owen Fodzo Dada | Meneur | 2 | 43:00 | 17 | 12 | 5 |
| TyWTyTy Washington | Meneur | 0 | — | — | — | — |
| PMPatty Mills | Meneur | 1 | 21:26 | 17 | 1 | 0 |
| BMBodian Massa | Pivot | 2 | 25:32 | 9 | 6 | 1 |
| EJEdwin Jackson | Arrière | 2 | 29:05 | 0 | 4 | 3 |
| MDYMathis Dossou-Yovo | Pivot | 0 | — | — | — | — |
| BGBoth Gach | Ailier | 2 | 46:10 | 17 | 7 | 2 |
| JBJoel Bolomboy | Ailier fort | 2 | 48:25 | 12 | 14 | 5 |
| DLDavid Lighty | Ailier | 1 | 6:46 | 2 | 0 | 0 |
| HBHugo Besson | Arrière | 2 | 42:31 | 21 | 4 | 11 |
| YPYves Pons | Ailier fort | 2 | 27:28 | 9 | 4 | 0 |
| TWTremont Waters | Meneur | 2 | 39:05 | 30 | 2 | 9 |
| NSNate Sestina | Ailier fort | 2 | 36:30 | 13 | 3 | 0 |
| JCJae Crowder | Ailier | 1 | 22:05 | 16 | 3 | 4 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Pts | Reb | Pd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBJuhann Begarin | Ailier | 0 | — | — | — | — |
| MCMyles Cale | Arrière | 0 | — | — | — | — |
| FDMarc-Owen Fodzo Dada | Meneur | 0 | — | — | — | — |
| TyWTyTy Washington | Meneur | 0 | — | — | — | — |
| PMPatty Mills | Meneur | 0 | — | — | — | — |
| BMBodian Massa | Pivot | 0 | — | — | — | — |
| EJEdwin Jackson | Arrière | 0 | — | — | — | — |
| MDYMathis Dossou-Yovo | Pivot | 0 | — | — | — | — |
| BGBoth Gach | Ailier | 0 | — | — | — | — |
| JBJoel Bolomboy | Ailier fort | 0 | — | — | — | — |
| DLDavid Lighty | Ailier | 0 | — | — | — | — |
| HBHugo Besson | Arrière | 0 | — | — | — | — |
| YPYves Pons | Ailier fort | 0 | — | — | — | — |
| TWTremont Waters | Meneur | 0 | — | — | — | — |
| NSNate Sestina | Ailier fort | 0 | — | — | — | — |
| JCJae Crowder | Ailier | 0 | — | — | — | — |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Pts | Reb | Pd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBJuhann Begarin | Ailier | 0 | — | — | — | — |
| MCMyles Cale | Arrière | 0 | — | — | — | — |
| FDMarc-Owen Fodzo Dada | Meneur | 0 | — | — | — | — |
| TyWTyTy Washington | Meneur | 0 | — | — | — | — |
| PMPatty Mills | Meneur | 0 | — | — | — | — |
| BMBodian Massa | Pivot | 0 | — | — | — | — |
| EJEdwin Jackson | Arrière | 0 | — | — | — | — |
| MDYMathis Dossou-Yovo | Pivot | 0 | — | — | — | — |
| BGBoth Gach | Ailier | 0 | — | — | — | — |
| JBJoel Bolomboy | Ailier fort | 0 | — | — | — | — |
| DLDavid Lighty | Ailier | 0 | — | — | — | — |
| HBHugo Besson | Arrière | 0 | — | — | — | — |
| YPYves Pons | Ailier fort | 0 | — | — | — | — |
| TWTremont Waters | Meneur | 0 | — | — | — | — |
| NSNate Sestina | Ailier fort | 0 | — | — | — | — |
| JCJae Crowder | Ailier | 0 | — | — | — | — |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Pts | Reb | Pd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBJuhann Begarin | Ailier | 0 | — | — | — | — |
| MCMyles Cale | Arrière | 0 | — | — | — | — |
| FDMarc-Owen Fodzo Dada | Meneur | 1 | 16:17 | 10 | 2 | 1 |
| TyWTyTy Washington | Meneur | 1 | 25:20 | 8 | 3 | 0 |
| PMPatty Mills | Meneur | 1 | 26:09 | 5 | 2 | 3 |
| BMBodian Massa | Pivot | 1 | 10:08 | 1 | 3 | 0 |
| EJEdwin Jackson | Arrière | 1 | 14:12 | 5 | 1 | 0 |
| MDYMathis Dossou-Yovo | Pivot | 0 | — | — | — | — |
| BGBoth Gach | Ailier | 0 | — | — | — | — |
| JBJoel Bolomboy | Ailier fort | 1 | 28:50 | 6 | 6 | 1 |
| DLDavid Lighty | Ailier | 0 | — | — | — | — |
| HBHugo Besson | Arrière | 1 | 15:59 | 2 | 0 | 3 |
| YPYves Pons | Ailier fort | 1 | 24:08 | 5 | 4 | 1 |
| TWTremont Waters | Meneur | 1 | 22:30 | 20 | 3 | 3 |
| NSNate Sestina | Ailier fort | 0 | — | — | — | — |
| JCJae Crowder | Ailier | 1 | 16:35 | 9 | 7 | 0 |
Supercoupe LNB — stats finales du match du 19 septembre 2026 (1 match joué) · Source : LNB
Mise à jour après la journée 4 d’EuroLeague et la journée 2 de Betclic ÉLITE (4 octobre 2026) · Sources : LNB / EuroLeague